Soportista de herramientas NC E2 tipo VDI para barras de perforación con vástago cilíndrico

| Ordenar no | D1 | D2 | D3 | d4 | d5 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 |
| E2-16X6 | 16 | 6 | 40 | 32 | M6 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
| E2-16X8 | 16 | 8 | 40 | 32 | M6 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
| E2-16x10 | 16 | 10 | 40 | 32 | M6 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
| E2-16X12 | 16 | 12 | 40 | 40 | M8 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
| E2-16x16 | 16 | 16 | 40 | 40 | M8 | 18 | 18 | 13 | 44 | 34 |
| E2-20X8 | 20 | 8 | 50 | 40 | M6 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
| E2-20X10 | 20 | 10 | 50 | 40 | M6 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
| E2-20X12 | 20 | 12 | 50 | 40 | M8 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
| E2-20X16 | 20 | 16 | 50 | 40 | M8 | - | 23 | 18 | 50 | 41 |
| E2-20X20 | 20 | 20 | 50 | 50 | M8 | - | 23 | 18 | 50 | 51 |
| E2-20X25 | 20 | 25 | 50 | 50 | M8 | - | 23 | 18 | 60 | 41 |
| E2-30X6 | 30 | 6 | 68 | 55 | M6 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
| E2-30X8 | 30 | 8 | 68 | 55 | M6 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
| E2-30X10 | 30 | 10 | 68 | 55 | M6 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
| E2-30X12 | 30 | 12 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
| E2-30X16 | 30 | 16 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
| E2-30X20 | 30 | 20 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
| E2-30X25 | 30 | 25 | 68 | 55 | M8 | 28 | 30 | 22 | 60 | 51 |
| E2-30X32 | 30 | 32 | 68 | 68 | M8 | 28 | 30 | 22 | 75 | 61 |
| E2-40X6 | 40 | 6 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 41 |
| E2-40X8 | 40 | 8 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 51 |
| E2-40X8 | 40 | 8 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 13 |
| E2-40X10 | 40 | 10 | 83 | 55 | M6 | 32.5 | - | 22 | 75 | 51 |
| E2-40X12 | 40 | 12 | 83 | 55 | M8 | 32.5 | - | 22 | 75 | 51 |
| E2-40X16 | 40 | 16 | 83 | 55 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
| E2-40X20 | 40 | 20 | 83 | 55 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
| E2-40X25 | 40 | 25 | 83 | 55 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
| E2-40X32 | 40 | 32 | 83 | 83 | M10 | 32.5 | - | 22 | 75 | 61 |
| E2-40X40 | 40 | 40 | 98 | 83 | M1O | 32.5 | - | 22 | 90 | 61 |
| E2-50X10 | 50 | 10 | 98 | 68 | M6 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-50X12 | 50 | 12 | 98 | 68 | M8 | 35 | - | 30 | 90 | 51 |
| E2-50X16 | 50 | 16 | 98 | 68 | M10 | 35 | - | 30 | 90 | 61 |
| E2-50X20 | 50 | 20 | 98 | 68 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-50X25 | 50 | 25 | 98 | 68 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-50X32 | 50 | 32 | 98 | 68 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-50X40 | 50 | 40 | 98 | 98 | M12 | 35 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-50X50 | 50 | 50 | 98 | 98 | M12 | 35 | - | 30 | 100 | 76 |
| E2-60X16 | 60 | 16 | 123 | 68 | M10 | 42.5 | - | 30 | 90 | 86 |
| E2-60X20 | 60 | 20 | 123 | 68 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-60X25 | 60 | 25 | 123 | 68 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-60X32 | 60 | 32 | 123 | 68 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-60x40 | 60 | 40 | 123 | 98 | M12 | 42.5 | - | 30 | 90 | 76 |
| E2-60X50 | 60 | 50 | 123 | 98 | M12 | 42.5 | - | 30 | 100 | 76 |
NC E2 Tipo de herramienta VDI
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta