Herramienta de medición micrómetros digitales fuera de los micrómetros 0-25 mm/25-50 mm/50-75 mm/75-100 mm fuera de los micrómetros

Nombre del producto: micrómetros digitales externos

Tipo: micrómetros externos 0-25 mm

Valor de división: 0.01 mm

Rango de medición: 0-25 mm

MOQ: 10 piezas

Dip Stick: carburo

Tipo de medición: micrómetros externos


订单号
Número de pedido
测量范围
Rango
(mm)
分度值
Graduado
(mm)
    精度
  Exactitud
    (mm)
备注
400-505 400-505m 401-505 0-25 mm 0.001 mm ± 4 μm 带游标读数
400-510 400-510m 401-510 25-50 mm 0.001 mm ± 4 μm 带游标读数
400-515 400-515m 401-515 50-75 mm 0.001 mm ± 5 μm 带游标读数
400-520 400-520m 401-520 75-100 mm 0.001 mm ± 5 μm 带游标读数
400-100 400-100m 501-100 0-15 mm 0.001 mm ± 4 μm
400-105 400-105m 401-105 0-25 mm 0.001 mm ± 4 μm
400-110 400-110m 401-110 25-50 mm 0.001 mm ± 4 μm
400-115 400-115m 401-115 50-75 mm 0.001 mm ± 5 μm
400-120 400-120m 401-120 75-100 mm 0.001 "/0.001" ± 5 μm
400-205 400-205m 401-205 0-1 " 0.001 "/0.001" ± 0.00015 "
400-210 400-210m 401-210 1-2 " 0.001 "/0.001" ± 0.00015 "
400-215 400-215m 401-215 2-3 " 0.001 "/0.001" ± 0.0002 "
400-220 400-220m 401-220 3-4 " 0.001 "/0.001" ± 0.0002 "


Contáctenos

Contáctenos

Tel: +86 534 425 1888

MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619

Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net

whatsapp: +86 137 9138 1619

ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100

Enviar consulta

Enviar consulta

Copyright @ Pingyuan Haotian Machinery Co., Ltd.Todos los derechos reservados | Mapa del sitio | Impulsado por Reanod