Este cenador de fábricas de shell combi de marca HT se fabrica a partir de material 20CRMNTI de alto grado, lo que garantiza la durabilidad y la precisión en las operaciones de servicio pesado. Los componentes centrales también están hechos del mismo material, lo que garantiza un rendimiento consistente.
Precisión y precisión: el producto cuenta con una alta precisión, con una precisión precisa de G2.5/20000 rpm y una precisión estándar de G6.3/12000 rpm, lo que lo hace adecuado para varias aplicaciones de fabricación.
Compatibilidad: el Arbor de la fábrica final está diseñado para su uso con los portavasos BT30, BT40 y BT50, proporcionando versatilidad en sus operaciones de mecanizado.
Garantía y soporte: como nuevo producto de 2020, este artículo viene con una garantía de 3 meses y está respaldado por un informe de prueba de maquinaria y una inspección saliente de video, asegurando su tranquilidad.
Adecuado para uso industrial: este producto está diseñado específicamente para su uso en plantas de fabricación y talleres de reparación de maquinaria, lo que lo convierte en una adición ideal a sus operaciones industriales.
| HT-0092 | Combi Shell End Arbors | ||
| Orden no. | D | D1 | WT (kg) |
| BT × D-L1 | |||
| BT30 × 16-55 | 32 | 31.75 | 1.00 |
| BT30 × 22-55 | 40 | 31.75 | 1.25 |
| BT30 × 27-55 | 48 | 31.75 | 1.25 |
| BT30 × 32-55 | 58 | 31.75 | 1.50 |
| BT30 × 40-60 | 70 | 31.75 | 2.30 |
| BT40 × 16-55 | 32 | 44.45 | 1.20 |
| BT40 × 16-100 | 32 | 44.45 | 1.50 |
| BT40 × 22-55 | 40 | 44.45 | 1.25 |
| BT40 × 22-100 | 40 | 44.45 | 1.85 |
| BT40 × 27-55 | 48 | 44.45 | 1.50 |
| BT40 × 27-100 | 48 | 44.45 | 2.00 |
| BT40 × 32-60 | 58 | 44.45 | 1.20 |
| BT40 × 32-100 | 58 | 44.45 | 2.30 |
| BT40 × 40-60 | 70 | 44.45 | 2.00 |
| BT40 × 40-100 | 70 | 44.45 | 3.00 |
| BT50 × 16-63 | 32 | 69.85 | 3.60 |
| BT50 × 16-100 | 32 | 69.85 | 4.00 |
| BT50 × 22-70 | 40 | 69.85 | 3.70 |
| BT50 × 22-100 | 40 | 69.85 | 4.00 |
| BT50 × 27-70 | 48 | 69.85 | 4.00 |
| BT50 × 27-100 | 48 | 69.85 | 4.40 |
| BT50 × 32-70 | 58 | 69.85 | 4.20 |
| BT50 × 32-100 | 58 | 69.85 | 4.70 |
| BT50 × 40-75 | 70 | 69.85 | 4.50 |
| BT50 × 40-100 | 70 | 69.85 | 5.50 |
| BT50 × 50-75 | 90 | 69.85 | 4.60 |
| BT50 × 50-125 | 90 | 69.85 | 7.20 |
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta