Portavasos

Material: 40cr mnti

Dureza: HRC 50-58

Exactitud: 0.005-0.1 mm

Detalles del producto

Modelo D (mm) D1 (mm) L (mm)
BT30-C20-80L 20 62 92
BT30-C25-80L 25 63 95
BT30-C32-105L 32 69 105
BT30-C32-105L 32 73 110
BT30-C32-105L 32 73 110
BT40-C20-100L 20 62 96.5
BT40-C25-100L 25 64 95.5
BT40-C32-105L 32 69 105
BT40-C32-105L 32 73 110
BT40-C32-105L 32 70 112
BT40-C32-135L 32 69 141
BT40-C32-165L 32 69 165
BT40-C42-115L 42 87 124.5
BT50-C20-105L 20 56 105
BT50-C25-110L 25 63 110.5
BT50-C32-105L 32 69 114
BT50-C32-110L 32 73 110
BT50-C32-105L 32 70 121
BT50-C32-135L 32 69 135
BT50-C32-165L 32 69 155
BT50-C42-115L 42 86 123
BT50-C42-135L 42 86 134
BT50-C42-165L 42 86 160


Contáctenos

Contáctenos

Tel: +86 534 425 1888

MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619

Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net

whatsapp: +86 137 9138 1619

ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100

Enviar consulta

Enviar consulta

Copyright @ Pingyuan Haotian Machinery Co., Ltd.Todos los derechos reservados | Mapa del sitio | Impulsado por Reanod