1. Material de acero elástico de alta calidad con tiempo de uso largo.
2. La precisión de poco de 0.01 mm con balance de 8000 rpm. Su mayor precisión también puede ser realizada por su demanda.
3.
4. La tolerancia del orificio de sujeción H5, con un tornillo de bloqueo de menos de 20 mm con un diámetro de 25 mm por encima de dos tornillos de bloqueo
Detalles del producto
| Tipo | D1 | L1 | D | L | L2 | K1 | K2 | NOROESTE (kg) |
||
| BT30 × FMB22-45 | 22 | 45 | 48 | 111.4 | 18 | 4.8 | 10 | 0.85 | ||
| BT30 × FMB22-60 | 60 | 126.4 | 1.25 | |||||||
| BT30 × FMB27-46 | 27 | 45 | 60 | 113.4 | 20 | 5.8 | 12 | 1.20 | ||
| BT30 × FMB27-60 | 60 | 128.4 | 1.35 | |||||||
| BT30 × FMB32-45 | 32 | 45 | 78 | 115.4 | 22 | 6.8 | 14 | 1.35 | ||
| BT40 × FMB22-45 | 22 | 45 | 48 | 128.4 | 18 | 4.8 | 10 | 1.45 | ||
| BT40 × FMB22-60 | 60 | 143.4 | 1.70 | |||||||
| BT40 × FMB22-100 | 100 | 183.4 | 2.20 | |||||||
| BT40 × FMB22-150 | 150 | 233.4 | 3.10 | |||||||
| BT40 × FMB22-200 | 200 | 283.4 | 3.10 | |||||||
| BT40 × FMB27-45 | 27 | 45 | 60 | 130.4 | 20 | 5.8 | 12 | 1.60 | ||
| BT40 × FMB27-60 | 60 | 145.4 | 2.00 | |||||||
| BT40 × FMB27-90 | 90 | 175.4 | 2.30 | |||||||
| BT40 × FMB27-105 | 105 | 190.4 | 2.50 | |||||||
| BT40 × FMB32-45 | 32 | 45 | 78 | 132.4 | 22 | 6.8 | 14 | 1.75 | ||
| BT40 × FMB32-60 | 60 | 147.4 | 2.10 | |||||||
| BT40 × FMB40-60 | 40 | 60 | 80 | 150.4 | 25 | 8.3 | 16 | 2.80 | ||
| BT50 × FMB22-45 | 22 | 45 | 48 | 164.8 | 18 | 4.8 | 10 | 4.50 | ||
| BT50 × FMB22-90 | 90 | 209.8 | 5.10 | |||||||
| BT50 × FMB22-150 | 150 | 269.8 | 6.80 | |||||||
| BT50 × FMB22-200 | 200 | 319.8 | 7.00 | |||||||
| BT50 × FMB22-250 | 250 | 369.8 | 8.00 | |||||||
| BT50 × FMB22-300 | 300 | 60 | 419.8 | 9.20 | ||||||
| BT50 × FMB22-350 | 350 | 469.8 | 10.50 | |||||||
| BT50 × FMB22-400 | 400 | 519.8 | 11.50 | |||||||
| BT50 × FMB27-50 | 27 | 50 | 171.8 | 20 | 5.8 | 12 | 4.60 | |||
| BT50 × FMB27-90 | 90 | 211.8 | 5.40 | |||||||
| BT50 × FMB27-150 | 150 | 271.8 | 7.50 | |||||||
| BT50 × FMB27-200 | 200 | 321.8 | 9.50 | |||||||
| BT50 × FMB27-250 | 250 | 371.8 | 11.00 | |||||||
| BT50 × FMB32-50 | 32 | 50 | 78 | 173.8 | 22 | 6.8 | 14 | 5.70 | ||
| BT50 × FMB32-90 | 90 | 213.8 | 5.80 | |||||||
| BT50 × FMB40-50 | 40 | 50 | 89 | 176.8 | 25 | 8.3 | 16 | 5.20 | ||
| BT50 × FMB40-90 | 90 | 216.8 | 6.00 | |||||||
| BT50 × FMB40-105 | 105 | 98 | 231.8 | 7.20 | ||||||
| BT50 × FMB40F-75 | 75 | 110 | 202.8 | 26 | 6.00 | |||||
| BT50 × FMB60-75 | 60 | 75 | 140 | 210.8 | 25 | 12.5 | 25.4 | 8.50 | ||
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta