1. Uso de barras de aleación de grano ultra fina para procesar acero al carbono, acero para herramientas, acero dado, acero de aleación, hierro fundido
2. Adecuado para procesar materiales dentro de HRC65
3. Adecuado para mecanizado de alta velocidad en condiciones de corte seco o húmedo
Soporte de molino de carbón
Se puede utilizar para procesar el acero de la herramienta, el acero de aleación, el acero del troquel prehardado y otros materiales de alta dureza.
Molino de la nariz de la bola universal de 2 fluas, puede usarse ampliamente para perfilar y otros fines.
La rugosidad de la superficie de la pieza de trabajo después del procesamiento es buena.
El recubrimiento alto resistente al calor permite el mecanizado de alta velocidad.
Serie de cortador de fresado de carburo
Serie Solid Carbide End Mills S65
Serie de carburo cementado
1. Uso de barras de aleación de grano ultra fina para procesar acero al carbono, herramienta
acero, acero, acero de aleación, hierro fundido
2. Adecuado para procesar materiales dentro de HRC65
3. Adecuado para mecanizado de alta velocidad en condiciones de corte seco o húmedo
Tolerancia
| Diámetro de la cuchilla D Rango de tamaño | Tolerancia al diámetro de la cuchilla d tolerancia | Tolerancia tolerada al diámetro de vástago |
| φ1.0 ~ φ2.9 | 0 ~ -0.02 | H6 |
| φ3.0 ~ φ6.0 | -0.01 ~ -0.03 | H6 |
| φ6.5 ~ φ10.5 | -0.01 ~ -0.035 | H6 |
| φ11.0 ~ φ16.0 | -0.01 ~ -0.04 | H6 |
| φ17.0 ~ φ20 | -0.015 ~ -0.045 | H6 |
S652/3/4 Molinos de extremo cuadrado
| Código de elemento | Diámetro de la cuchilla (D) | Diámetro de vástago (D) | Longitud de la cuchilla (AP1 Max) | longitud completa (l) |
| 65-04d0010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 |
| 65-04d0015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| 65-04d0020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
| 65-04d0025 | 2.5 | 4 | 8 | 50 |
| 65-03d0030 | 3.0 | 3 | 8 | 50 |
| 65-04d0030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 |
| 65-04d0035 | 3.5 | 4 | 11 | 50 |
| 65-04d0040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 |
| 65-06d0010 | 1.0 | 6 | 3 | 50 |
| 65-06d0015 | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
| 65-06d0020 | 2.0 | 6 | 6 | 50 |
| 65-06d0025 | 2.5 | 6 | 8 | 50 |
| 65-06d0030 | 3.0 | 6 | 8 | 50 |
| 65-06D0035 | 3.5 | 6 | 11 | 50 |
| 65-06d0040 | 4.0 | 6 | 11 | 50 |
| 65-06d0045 | 4.5 | 6 | 13 | 50 |
| 65-05D0050 | 5.0 | 5 | 13 | 50 |
| 65-06d0050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 |
| 65-06d0060 | 6.0 | 6 | 15 | 50 |
| 65-08D0070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 |
| 65-08D0080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 |
| 65-10D0090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 |
| 65-10D0100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 |
| 65-12d0120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 |
| 65-14D0140 | 14.0 | 14 | 45 | 100 |
| 65-16d0160 | 16.0 | 16 | 45 | 100 |
| 65-18D0180 | 18.0 | 18 | 45 | 100 |
| 65-20D0200 | 20.0 | 20 | 45 | 100 |
S65 Ball End Mills
| Código de elemento | Diámetro de la cuchilla (D) | Diámetro de vástago (D) | Longitud de la cuchilla (AP1 Max) | longitud completa (l) | |||
| 65R-04D0010 | R0.5 | 4 | 2 | 50 | |||
| 65R-04D0015 | R0.75 | 4 | 3 | 50 | |||
| 65R-04D0020 | R1 | 4 | 4 | 50 | |||
| 65R-04D0025 | R1.25 | 4 | 5 | 50 | |||
| 65R-03D0030 | R1.5 | 3 | 6 | 50 | |||
| 65R-04D0030 | R1.5 | 4 | 6 | 50 | |||
| 65R-04D0040 | R2 | 4 | 8 | 50 | |||
| 65R-06D0010 | R0.5 | 6 | 2 | 50 | |||
| 65R-06D0015 | R0.75 | 6 | 3 | 50 | |||
| 65R-06D0020 | R1 | 6 | 4 | 50 | |||
| 65R-06D0025 | R1.25 | 6 | 5 | 50 | |||
| 65R-06D0030 | R1.5 | 6 | 6 | 50 | |||
| 65R-06D0040 | R2 | 6 | 8 | 50 | |||
| 65R-05D0050 | R2.5 | 5 | 10 | 50 | |||
| 65R-06D0050 | R2.5 | 6 | 10 | 50 | |||
| 65R-06D0060 | R3 | 6 | 12 | 50 | |||
| 65R-08D0080 | R4 | 8 | 16 | 60 | |||
| 65R-10D0100 | R5 | 10 | 20 | 75 | |||
| 65R-12D0120 | R6 | 12 | 25 | 75 | |||
| 65R-16D0160 | R8 | 16 | 30 | 100 | |||
| 65R-20D0200 | R10 | 20 | 30 | 100 | |||
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta