1. Uso de barras de aleación de grano ultra fina para procesar acero al carbono, acero para herramientas, acero dado, acero de aleación, hierro fundido
2. Adecuado para procesar materiales dentro de HRC55
3. Adecuado para mecanizado de alta velocidad en condiciones de corte seco o húmedo
Soporte de molino de carbón
Se puede utilizar para procesar el acero de la herramienta, el acero de aleación, el acero del troquel prehardado y otros materiales de alta dureza.
Molino de la nariz de la bola universal de 2 fluas, puede usarse ampliamente para perfilar y otros fines.
La rugosidad de la superficie de la pieza de trabajo después del procesamiento es buena.
El recubrimiento alto resistente al calor permite el mecanizado de alta velocidad.
4 flautas finales

| 单位 (mm) | ||||
| 型号 Código ITME |
刃径 D1 |
刃长 L1 |
柄径 Dh6 |
全长 L |
| NOR-4F001 | φ1 | 3 | 4 | 50 |
| NOR-4F002 | φ1.5 | 4 | 4 | 50 |
| NOR-4F003 | φ2 | 6 | 4 | 50 |
| NOR-4F004 | φ2.5 | 8 | 4 | 50 |
| NOR-4F005 | φ3 | 8 | 3 | 50 |
| NOR-4F006 | φ3 | 8 | 4 | 50 |
| NOR-4F007 | φ3.5 | 8 | 4 | 50 |
| Nor-4F008 | φ4 | 10 | 4 | 50 |
| NOR-4F009 | φ5 | 13 | 5 | 50 |
| NOR-4F010 | φ5 | 13 | 6 | 50 |
| NOR-4F011 | φ6 | 15 | 6 | 50 |
| NOR-4F012 | φ8 | 20 | 8 | 60 |
| NOR-4F013 | φ3 | 12 | 3 | 75 |
| NOR-4F014 | φ4 | 15 | 4 | 75 |
| NOR-4F015 | φ5 | 20 | 5 | 75 |
| NOR-4F016 | φ6 | 20 | 6 | 75 |
| NOR-4F017 | φ8 | 25 | 8 | 75 |
| NOR-4F018 | φ10 | 25 | 10 | 75 |
| NOR-4F019 | φ12 | 30 | 12 | 75 |
| NOR-4F020 | φ14 | 32 | 14 | 80 |
| NOR-4F021 | φ3 | 12 | 3 | 100 |
| NOR-4F022 | φ4 | 16 | 4 | 100 |
| NOR-4F023 | φ5 | 20 | 5 | 100 |
| NOR-4F024 | φ6 | 25 | 6 | 100 |
| NOR-4F025 | φ8 | 35 | 8 | 100 |
| NOR-4F026 | φ10 | 40 | 10 | 100 |
| NOR-4F027 | φ12 | 45 | 12 | 100 |
| NOR-4F028 | φ14 | 45 | 14 | 100 |
| NOR-4F029 | φ16 | 45 | 16 | 100 |
| NOR-4F030 | φ18 | 45 | 18 | 100 |
| NOR-4F031 | φ20 | 45 | 20 | 100 |
| NOR-4F032 | φ25 | 45 | 25 | 100 |
| NOR-4F033 | φ6 | 25 | 6 | 150 |
| NOR-4F034 | φ8 | 35 | 8 | 150 |
| NOR-4F035 | φ10 | 45 | 10 | 150 |
| NOR-4F036 | φ12 | 45 | 12 | 150 |
| NOR-4F037 | φ14 | 45 | 14 | 150 |
| NOR-4F038 | φ16 | 50 | 16 | 150 |
| NOR-4F039 | φ18 | 50 | 18 | 150 |
| NOR-4F040 | φ20 | 55 | 20 | 150 |
| NOR-4F041 | φ25 | 60 | 25 | 150 |
Gerente de ventas: Daria
Whatsapp/wechat: +8615288891051
Correo electrónico: ben@ht-tools.net
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta