HT-000305
Material: SUJ2
Dureza: HRC44-48
Diferencias en el uso de surcos para alcanzar el sellado
La función de agua central solo se aplica a las carpetas para sostener la herramienta de agujero de agua
Can con presión de agua de pie 7MPA
Los agujeros no estándar se pueden personalizar
Detalles del producto
| Modelo no | d | Rango | D | D1 | L | L1 |
| ER11H | 3-7 | 0.1 | 11 | 11.5 | 18 | 3.8 |
| ER16H | 3-6 | 0.1 | 16 | 17 | 27.5 | 6.26 |
| 6-10 | 0.5 | |||||
| ER20H | 3-6 | 0.1 | 20 | 21 | 31.5 | 6.36 |
| 6-13 | 0.5 | |||||
| ER25H | 3-6 | 0.1 | 25 | 26 | 34 | 6.66 |
| 6-16 | 0.5 | |||||
| ER32H | 3-8 | 0.1 | 32 | 33 | 40 | 7.16 |
| 8-20 | 0.5 | |||||
| ER40H | 4-10 | 0.1 | 40 | 41 | 46 | 7.66 |
| 10-26 | 0.5 | |||||
| ER50H | 12-24 | 0.5 | 50 | 52 | 60 | 12.6 |
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta