1. Un conjunto incluido: 1 Collet Chuck, 1 tuerca de sujeción, conjunto completo de coletas y 1 llave.
2. Empaquetado en un zócalo de madera o una caja de alumbre.
3. Podemos ensamblar el conjunto según los requisitos del cliente.
1. Notifique el hilo de la barra de dibujo de Collet Chuck y la especificación de las coletas (métrica o pulgada).
2. Notifique la longitud del vástago recto y el diámetro.
3. Nos complace suministrar coletas y chucks con diferentes vástagos y cantidades de acuerdo con sus requisitos.
Detalles del producto
| Ordenar no | Tamaño del orificio | PCS/SET | Caña | |
| en | mm | R8 MS2-MS6 ISO30 ISO40 ISO50 1/2 "STR.SH 5/8" STR.SH3/4 "STR.SH 1" STR.SH 1-1/4 "STR.SH | ||
| ER16-8in (mm) | 3/32 1/8 3/16 7/32 1/4 5/16 11/32 3/8 |
2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | |
| ER25-6IN (mm) | 1/8 3/16 5/16 3/8 1/2 5/8 | 4 6 8 10 12 16 | 6 | |
| ER25-10in (mm) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 |
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 | 10 | |
| ER32-6IN (mm) | 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 | 6 8 10 12 16 20 | 6 | |
| ER32-12in (mm) | 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 |
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 | 12 | |
| ER40-8IN (mm) | 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 | 3 5 8 12 15 18 22 26 | 8 | |
| ER40-15in (mm) | 1/8 3/16 1/4 5/16 3/7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1 |
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 | 15 | |
| Conpero de Collet Chuck | Hilo de la barra de dibujo | |
| R8 | 7/16 -20UNF | |
| 7:24 30 | M12 x 1.75 | 1/2 "-13unc |
| 7:24 40 | M16 x 0 | 5/8 "-11unc |
| 7:24 50 | M24 x 3.0 | 1 "-8unc |
| MS2 | M10 x 1.5 | 3/8 "-16unc |
| MS3 | M12 x 1.75 | 1/2 "-13unc |
| MS4 | M16 x 2.0 | 5/8 "-11unc |
| MS5 | M20 x 2.5 | 3/4 "-10unc |
| MS6 | M24 x 3.0 | 1 "-8unc |
| Ordenar no | Tamaño del agujero de coleta | PCS/SET |
| ER8-K09 | 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 | 9 |
| ER11-K07 | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 |
| ER11-K13 | 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 | 13 |
| ER16-K08 | 3,4,5,6,7,8,9,10 | 8 |
| ER16-K10 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 10 |
| ER20-K10 | 4.5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 10 |
| ER20-K12 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 12 |
| ER25-K05 | 6.8,10,12,16 | 5 |
| ER25-K07 | 4,6,8,10,12,16 | 7 |
| ER25-K13 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 13 |
| ER25-K15 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 15 |
| ER32-K06 | 6,8,10,12.16,20 | 6 |
| ER32-K11 | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18 | 11 |
| ER32-K18 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 18 |
| ER40-K07 | 6,8,10,12,16,20,25 | 7 |
| ER40-K15 | 4,5,6,8,10,12,13,15,16,18,20,21,22,25,26 | 15 |
| ER40-K23 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2 | 23 |
| ER50-K12 | 12,14.16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | 12 |
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta