DIN6499B ER COLLETES
Nombre del producto: ER Spring Collet
Material: 65mn
Uso: perforación de fresado
Precisión: 0.005 mm 0.008 mm 0.015 mm
Estándar: DIN6499B ER Collets Chuck
Rango de sujeción: 1-34 mm
Tipo: ER8 ER11 ER16 ER20 ER25 ER32 ER40
Color: gris plateado
Servicio: OEM
Inspección: 100% de inspección
ER Collet
1. Hecho de material de acero elástico especial
2. Capacidad de sujeción de potencia, precisión precisa
3. Usado para operaciones de aburrimiento, fresado, perforación, tapping, molienda y grabado.
| HT-0001 | Colletos de la serie ER con DIN6499B estándar | ||||||||
| Modelo | D H7 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Capacidad plegable |
| ER8 | ≥1.0-5.0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2.98 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |
| ER11 | ≥1.0-7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| ER16 | ≥1.0-2.5 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
| > 2.5-10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 1.0 | |
| ER20 | ≥1.0-2.5 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 0.5 |
| > 2.5-13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 | |
| ER25 | ≥1.0-2.5 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 0.5 |
| > 2.5-16.0 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | |
| ER32 | ≥2.0-2.5 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 0.5 |
| > 2.5-20.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1.0 | |
| ER40 | ≥3.0-26.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46.0 | 7.66 | 7.0 | 4.1 | 1.0 |
| ER50 | ≥6.0-10.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 1.0 |
| > 10.0-34.0 | 50 | 52 | 46.0 | 60.0 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | 2.0 | |
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta