Los portavasos de tipo C2 son accesorios esenciales para la máquina herramienta para el centro de trabajo de la máquina CNC. Producimos de acuerdo con el estándar alemán DIN69880, presenta una estructura desarrollada 、 Conveniente y alternativa, etc. Puede satisfacer las necesidades de girar 、 perforación 、 aburrido 、 y fresado, etc. con varios portavasos y asignar diferentes tipos de herramientas y accesorios.
Tipo de herramientas de tipo C1 con accesorio de sujeción cuadrado longitudinal, derecho
| Ordenar no | D1 | B1 | b2 | b3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | 11 | 12 | 13 |
| C1-20x16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 25 | 30 | 23 | 50 | 30 | |
| C1-30X20 | 30 | 70 | 35 | 17 | 20 | 29 | 26 | 22 | 28 | 38 | 30 | 70 | 10 | 30 |
| C1-40X25 | 40 | 85 | 42.5 | 21 | 25 | 34 | 35 | 30 | 32.5 | 48 | 一 | 85 | 12.5 | 30 |
| C1-50X32 | 50 | 100 | 50 | 26 | 32 | 41 | 42 | 35 | 35 | 60 | 一 | 100 | 16 | 40 |
| C1-60x32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 42.5 | 62.5 | - | 125 | 16 | 40 |
Tipo de soporte de herramientas C2 con accesorio de sujeción cuadrado longitudinal, izquierda
| Ordenar no | D1 | B1 | b2 | b3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 |
| C2-20x16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 25 | 30 | 23 | 50 | 一 | 30 |
| C2-30X20 | 30 | 76 | 41 | 23 | 20 | 29 | 26 | 22 | 28 | 38 | 30 | 70 | 10 | 30 |
| C2-40X25 | 40 | 90 | 47.5 | 25.5 | 25 | 34 | 35 | 30 | 32.5 | 48 | 一 | 85 | 12.5 | 30 |
| C2-50X32 | 50 | 105 | 55 | 30.5 | 32 | 41 | 42 | 35 | 35 | 60 | 100 | 16 | 40 | |
| C2-60X32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 42.5 | 62.5 |
一 |
125 | 16 | 40 |
NC STOP TOPER SERIE TIPO C3 Terramientas con accesorio de sujeción cuadrado longitudinal a la derecha
| Ordenar no | D1 | B1 | b2 | b3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | I1 | I2 | 13 |
| C3-20x16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 30 | 25 | 23 | 50 | 30 | |
| C3-30X20 | 30 | 70 | 35 | 17 | 20 | 29 | 26 | 22 | 38 | 35 | 28 | 70 | 10 | 30 |
| C3-40X25 | 40 | 85 | 42.5 | 21 | 25 | 34 | 35 | 30 | 48 | 42.5 | 一 | 85 | 12.5 | 30 |
| C3-50X32 | 50 | 100 | 50 | 26 | 32 | 41 | 42 | 35 | 60 | 50 |
一 |
100 | 16 | 40 |
| C3-60x32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 62.5 | 62.5 | 一 | 125 | 16 | 40 |
Tipo de herramienta C4 tipo C4 con accesorio de sujeción cuadrado longitudinal
| Ordenar no | D1 | B1 | b2 | b3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | I2 | L3 | ||
| C4-20x16 | 20 | 65 | 40 | 26 | 16 | 22 | 19 | 19 | 25 | 30 | 23 | 50 | 30 | |||
| C4-30X20 | 30 | 76 | 41 | 23 | 20 | 29 | 26 | 22 | 28 | 38 | 28 | 70 | 10 | 30 | ||
| C4-40X25 | 40 | 90 | 47.5 | 25.5 | 25 | 34 | 35 | 30 | 32.5 | 48 | 85 | 12.5 | 30 | |||
| C4-50X32 | 50 | 105 | 55 | 30.5 | 32 | 41 | 42 | 35 | 35 | 60 | 一 | 100 | 16 | 40 | ||
| C4-60X32 | 60 | 125 | 62.5 | 33 | 32 | 41 | 46 | 42.5 | 42.5 | 62.5 |
一 |
125 | 16 | 40 | ||
Gerente de ventas: Daria
Whatsapp/wechat: +8615288891051
Correo electrónico: ben@ht-tools.net
Otros Productos
Solicitud
Navegación
Navegación
Contáctenos
Tel: +86 534 425 1888
MOB/ WECHAT: +86 137 9138 1619
Correo electrónico: jacksun@ht-tools.net
whatsapp: +86 137 9138 1619
ADD.:Área Este del Área de Desarrollo Económico, Condado de Pingyuan, Provincia de Shandong.China 253100
Enviar consulta
Enviar consulta